第37回(平成24年)全国少年剣道優勝大会
■小学生の部優勝 今宿少年剣道部A(福岡)
■中学生男子の部優勝 福岡十生館(福岡)
■中学生女子の部優勝 鎮西中学校(熊本)
■大会結果一覧
小学生の部 | 中学生男子の部 | 中学生女子の部 | |
---|---|---|---|
優勝 | 今宿少年剣道部A(福岡) | 福岡十生館(福岡) | 鎮西中学校(熊本) |
準優勝 | 如水館B(福岡) | 福岡神武館(北九州) | 須恵剣友会A(福岡) |
3位 | 桜丘スポーツ少年剣道部A(北九州) | 九州学院中学校B(熊本) | 京都弘道館(京都) |
白川台少年剣修会(兵庫) | 東野少年剣道教室(福岡) | 無名塾(福岡) | |
パート1位 | 天武館(熊本) | ||
福岡十生館(福岡) | |||
パート2位 | 京都弘道館A(京都) | 末武剣道同好会(山口) | |
栄心館(福岡) | 東広島剣道クラブA(広島) | ||
二島剣道教室(北九州) | 西武館(福岡) | ||
如水館A(福岡) | 久枝剣道会(愛媛) | ||
奈良心剣道場(奈良) | |||
愛媛成武舘A(愛媛) |