第39回(平成26年)全国少年剣道優勝大会
■小学生の部優勝 如水館A(福岡)
■中学生男子の部優勝 昭島中央剣友会(東京)
■中学生女子の部優勝 如水館A(福岡)
■大会結果一覧
小学生の部 | 中学生男子の部 | 中学生女子の部 | |
---|---|---|---|
優勝 | 如水館A(福岡) | 昭島中央剣友会(東京) | 如水館A(福岡) |
準優勝 | 滋賀仁勇館道場(滋賀) | 福岡十生館A(福岡) | 今宿少年剣道部(福岡) |
3位 | 清流館A(佐賀) | 原田剣心会(福岡) | 相知中学校(佐賀) |
小曽根剣友会(大阪) | 須恵剣友会(福岡) | 島原剣心館A(長崎) | |
パート1位 | 今宿少年剣道部(福岡) | ||
衛心館A(北九州) | |||
パート2位 | 大内少年剣道クラブA(大分) | 飛鳥少年剣道クラブ(福岡) | |
二島剣道教室A(北九州) | 守恒中学校(北九州) | ||
清流館B(佐賀) | 九州学院中学校A(熊本) | ||
志布志武道館A(鹿児島) | 桜丘スポーツ少年団剣道部(北九州) | ||
如水館B(福岡) | |||
東野少年剣道教室(福岡) |